【2025年度 費用一覧】
入塾金 | 22,000円 | ||||
授業料 | ハイブリット授業 | 小5・小6(2教科) | 月額 11,000円 | ||
中1・中2(5教科) | 月額 30,800円 | ||||
中3(5教科) | 月額 33,000円 | ||||
高1・高2(英語) | 1コマ 7,700円 | ||||
映像授業 | 小学生 | 月額 6,600円 | ※1 | ||
中学生 | 月額 11,000円 | ※1 | |||
高校生 | 月額 12,100円 | ※1 | |||
集団授業 |
小5・小6 |
1教科・月額 5,500円 | |||
中1・中2 | 1教科・月額 7,150円 | ||||
中3 | 1教科・月額 8,250円 | ||||
高1・高2 | 1教科・月額 8,800円 | ||||
高3 | 1教科・月額 9,900円 | ||||
個別授業 | 小1~小6 | 1コマ 3,300円 | |||
中1・中2 | 1コマ 3,850円 | ||||
中3 | 1コマ 4,400円 | ||||
高1・高2 | 1コマ 5,500円 | ||||
高3 | 1コマ 6,050円 | ||||
トレーニング授業 | 速読解力講座 | 月額 6,600円 | |||
新国語講座 | 月額 6,600円 | ||||
速読聴英語講座 | 月額 8,250円 | ||||
月間維持費 | 2,200円 | ||||
テキスト代 | 各テキスト実費 | ||||
テスト受験料 | 全国学力テスト | 1回 3,300円 | |||
新教研もぎテスト | 1回 3,300円 | ||||
大舘塾オリジナルタブレット | 33,000円 | ※2 |
※1 すべての授業を受けていただけます。WEBテスト(単元テスト・確認テスト)、学習管理画面を使用した個別面談料金をすべて含みます。
※2 映像授業を受講することに特化したオリジナルのタブレットをご用意しています。